League of Legends Pro League 2023 (LPL 2023) là giải đấu eSports cấp cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc cũng là giải đấu được sánh ngang với LCK huyền thoại của Hàn Quốc
Giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc bởi TJ Sports. Vòng bảng diễn ra từ ngày 14/1 – 26/03. Vòng Playoffs chưa ấn định thời gian với thể thức thi vòng tròn tính điểm và Bo3 chạm 2 ở vòng bảng và Bo5 chạm 3 ở vòng Playoffs.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/1 | 16:00 | LGD | OMG | |
30/1 | 18:00 | RA | NIP | |
31/01 | 16:00 | TT | WE | |
31/01 | 18:00 | AL | UP | |
01/02 | 16:00 | iG | EDG | |
01/02 | 18:00 | LNG | RNG | |
02/02 | 16:00 | NIP | JDG | |
02/02 | 18:00 | TES | RA | |
03/02 | 16:00 | LGD | AL | |
03/02 | 18:00 | UP | FPX | |
04/02 | 14:00 | WE | OMG | |
04/02 | 16:00 | iG | TT | |
04/02 | 18:00 | BLG | WBG | |
05/02 | 14:00 | TES | NIP | |
05/02 | 16:00 | RA | LNG | |
05/02 | 18:00 | EDG | RNG |
Lịch thi đấu LPL 2023 tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/02 | 16:00 | FPX | WBG | |
06/02 | 18:00 | AL | JDG | |
07/02 | 16:00 | iG | LGD | |
07/02 | 18:00 | UP | TT | |
08/02 | 16:00 | BLG | WE | |
08/02 | 18:00 | OMG | LNG | |
09/02 | 16:00 | EDG | NIP | |
09/02 | 18:00 | RNG | JDG | |
10/02 | 16:00 | RA | AL | |
10/02 | 18:00 | TES | UP | |
11/02 | 14:00 | TT | LGD | |
11/02 | 16:00 | iG | FPX | |
11/02 | 18:00 | JDG | WBG | |
12/02 | 14:00 | LNG | NIP | |
12/02 | 16:00 | RNG | WE | |
12/02 | 18:00 | BLG | EDG |
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/02 | 16:00 | UP | LGD | |
13/02 | 18:00 | OMG | RA | |
14/02 | 16:00 | TES | iG | |
14/02 | 18:00 | TT | WBG | |
15/02 | 16:00 | AL | BLG | |
15/02 | 18:00 | JDG | EDG | |
16/02 | 16:00 | RNG | FPX | |
16/02 | 18:00 | WE | LNG | |
17/02 | 16:00 | LGD | NIP | |
17/02 | 18:00 | TT | OMG | |
18/02 | 14:00 | iG | JDG | |
18/02 | 16:00 | RA | BLG | |
18/02 | 18:00 | UP | WBG | |
19/02 | 14:00 | LNG | FPX | |
19/02 | 16:00 | AL | WE | |
19/02 | 18:00 | EDG | TES13 |
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/02 | 16:00 | NIP | TT | |
20/02 | 18:00 | LGD | RNG | |
21/02 | 16:00 | OMG | UP | |
21/02 | 18:00 | WBG | iG | |
22/02 | 16:00 | JDG | FPX | |
22/02 | 18:00 | LNG | BLG | |
24/02 | 16:00 | NIP | AL | |
24/02 | 18:00 | WE | RA | |
25/02 | 16:00 | RNG | TT | |
25/02 | 18:00 | UP | EDG | |
25/02 | 14:00 | JDG | TES | |
26/02 | 16:00 | FPX | LGD | |
26/02 | 18:00 | OMG | iG | |
26/02 | 14:00 | WBG | LNG |
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
27/02 | 16:00 | EDG | RA | |
27/02 | 18:00 | UP | BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG | AL | |
28/02 | 18:00 | WE | TES | |
01/03 | 16:00 | OMG | NIP | |
01/03 | 18:00 | LGD | WBG | |
02/03 | 16:00 | FPX | TT | |
02/03 | 18:00 | JDG | WE | |
03/03 | 16:00 | RA | iG | |
03/03 | 18:00 | BLG | LGD | |
04/03 | 14:00 | WBG | AL | |
04/03 | 16:00 | TES | RNG | |
04/03 | 18:00 | EDG | LNG | |
05/03 | 14:00 | iG | UP | |
05/03 | 16:00 | JDG | OMG | |
05/03 | 18:00 | NIP | FPX |
Danh sách đội tham gia giải đấu LPL Mùa Xuân 2023
- Anyone’s Legend (Viết tắt: AL)
- Bilibili Gaming (Viết tắt: BLG)
- EDward Gaming (Viết tắt: EDG)
- FunPlus Phoenix (Viết tắt: FPX)
- Invictus Gaming (Viết tắt: iG)
- JD Gaming (Viết tắt: JDG)
- LGD Gaming (Viết tắt: LGD)
- LNG Esports (Viết tắt: LNG)
- Ninjas in Pyjamas (Viết tắt: NIP – V5 đổi tên)
- Oh My God (Viết tắt: OMG)
- Rare Atom (Viết tắt: RA)
- RNG (Viết tắt: RNG)
- Team WE (Viết tắt: WE)
- Top Esports (Viết tắt: TES)
- TT Gaming (Viết tắt: TT)
- Ultra Prime (Viết tắt: UP)
- Weibo Gaming (Viết tắt: WBG)